Campeonato Provincial MX
MODALIDAD
Motocross
FECHA
23/01/2025 12:00 am
LUGAR
Ver Ubicacion
50cc, 65cc, 85cc, 125cc, DAMAS A-B, MOTO CHINA A-B, +30, +40, +50, NOVATOS, PRE-EXPERTOS, EXPERTOS, RALLY, 250cc, 450cc
| Pos. | Nro | Nombre | Ciudad | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | 4TA FECHA | 5TA FECHA | 6TA FECHA | Total |
| 1 | 82 | ARIEL CRIOLLO | CUENCA | 11 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 255 |
| 2 | 238 | FERNANDO CARRILLO | SANTA ISABEL | 18 | 38 | 40 | 34 | 40 | 40 | 210 |
| 3 | 723 | FRANK TAPIA | CUENCA | 20 | 47 | 0 | 44 | 44 | 42 | 197 |
| 4 | 7 | STEVEN DUTAN | CUENCA | 22 | 30 | 34 | 30 | 36 | 34 | 186 |
| 5 | 31 | ISAAC ARMIJOS | SARAGURO | 14 | 32 | 34 | 28 | 32 | 36 | 176 |
| Pos. | Nro | Nombre | Total | |||||||
| 1 | 42 | JIMMY ROMERO | MACHALA | 25 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 272 |
| 2 | 18 | ARIANA ILLESCAS | CUENCA | 18 | 40 | 36 | 44 | 44 | 34 | 216 |
| 3 | 108 | NICOLAS VIZÑAY | 0 | 0 | 36 | 40 | 40 | 44 | 160 | |
| 4 | 30 | JUAN MARTIN AMOROSO | CUENCA | 15 | 40 | 36 | 0 | 34 | 33 | 158 |
| 5 | 22 | JOHN PULIA | GUAYAQUIL | 16 | 43 | 44 | 18 | 0 | 31 | 152 |
| Pos. | Nro | Nombre | Ciudad | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | 4TA FECHA | 5TA FECHA | 6TA FECHA | TOTAL |
| 1 | 2 | LEONARDO CALDERON | MACHACHI | 25 | 47 | 50 | 47 | 42 | 47 | 258 |
| 2 | 77 | GABRIEL VASQUEZ | CUENCA | 22 | 45 | 44 | 47 | 47 | 40 | 245 |
| 3 | 32 | CARLOS PEREZ | GUALACEO | 20 | 31 | 38 | 34 | 29 | 34 | 186 |
| 4 | 66 | JUAN DIEGO CASTRO | CUENCA | 18 | 30 | 31 | 40 | 33 | 33 | 185 |
| 5 | 14 | MICHAEL SANCHEZ | 0 | 36 | 38 | 34 | 33 | 34 | 175 | |
| 6 | 82 | ARIEL CRIOLLO | CUENCA | 0 | 29 | 31 | 0 | 32 | 29 | 121 |
| 7 | 214 | DYLAN SANCHEZ | CUENCA | 0 | 42 | 0 | 0 | 38 | 25 | 105 |
| 8 | 800 | COHETE JHOAN | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 31 | 93 |
| Pos. | Nro | Nombre | Ciudad | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | 4TA FECHA | 5TA FEHCA | 6TA FECHA | Total |
| 1 | 24 | MARLON CRUZ | ZAMORA | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 272 |
| 2 | 19 | MATEO LANDA | HUAQUILLAS | 16 | 36 | 36 | 40 | 40 | 38 | 206 |
| 3 | 238 | FERNANDO CARRILLO | STA ISABEL | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 | 44 | 124 |
| 4 | 718 | PABLO GUERRERO | 0 | 42 | 0 | 40 | 0 | 82 | ||
| 5 | 4 | XAVIER ESPINOZA | 0 | 0 | 44 | 36 | 0 | 80 |
| Resultados de 85 MOTOCROSS |
| Pos. | Nro | Nombre | Ciudad | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | 4TA FECHA | 5TA FECHA | 6TA FECHA | Total |
| 1 | 199 | MATY LARA | CUENCA | 16 | 43 | 47 | 50 | 41 | 47 | 244 |
| 2 | 91 | CHISPA GUZMAN | AZOGUES | 25 | 47 | 39 | 44 | 36 | 36 | 227 |
| 3 | 17 | JOAQUIN TELLO | CUENCA | 13 | 34 | 31 | 40 | 36 | 30 | 184 |
| 4 | 71 | JOSUE MOROCHO | CUENCA | 8 | 29 | 28 | 34 | 30 | 32 | 161 |
| 5 | 247 | DAVID CEDEÑO | QUITO | 15 | 0 | 42 | 0 | 47 | 47 | 151 |
| Resultados de 85cc MINICROSS |
| Pos. | Nro | Nombre | 1RA FECHA | 2DA FECHA | 3RA FECHA | 4TA FECHA | 5TA FECHA | 6TA FECHA | Total | |
| 1 | 85 | JUAN JOSE VASQUEZ | CUENCA | 22 | 47 | 47 | 45 | 41 | 38 | 240 |
| 2 | 141 | WILY VIVAR | CUENCA | 13 | 40 | 40 | 33 | 36 | 36 | 198 |
| 3 | 304 | RONALD ALVARADO | CUENCA | 20 | 36 | 34 | 32 | 34 | 40 | 196 |
| 4 | 82 | ELIAS CRIOLLO | CUENCA | 0 | 47 | 43 | 47 | 47 | 184 | |
| 5 | 138 | FERNANDA CARRILLO | SANTA ISABEL | 16 | 0 | 38 | 42 | 18 | 114 |
| Resultados de 85cc C 1RA FECHA |
| Pos. | Nro | Nombre | 2DA FECHA | 3RA FECHA | 4TA FECHA | 5TA FECHA | 6TA FECHA | Total | ||
| 1 | 219 | JOAQUIN VALLEJO | CUENCA | 25 | 44 | 50 | 47 | 42 | 50 | 258 |
| 2 | 27 | MARTIN GONZALES | 0 | 50 | 44 | 47 | 0 | 42 | 183 | |
| 3 | 77 | SEBASTIAN CARRION | CUENCA | 18 | 33 | 36 | 32 | 31 | 31 | 181 |
| 4 | 94 | JUAN MIGUEL LLERENA | CUENCA | 22 | 33 | 0 | 0 | 38 | 36 | 129 |
| 5 | 15 | JUAN ABRIL | 0 | 0 | 0 | 36 | 50 | 42 | 128 |

